Curatatoare magnetice de plăci
Alegeți o variantă
Descriere produs
Elemente destinate separării magnetice a foilor conductoare magnetic în producția de serie. Frezele facilitează îndepărtarea pieselor individuale de tablă din mănunchiuri, fără utilizarea de unelte suplimentare, ceea ce accelerează munca și mărește siguranța în exploatare. Detergenții magnetici pot fi utilizați pentru diferite grosimi și dimensiuni ale foilor. Pentru sortarea optimă a foilor individuale în timpul scoaterii manuale, este indicat să amplasați 2 separatoare unul față de celălalt, în timpul îndepărtarii automate, mai multe separatoare sunt plasate în jurul pachetului de foi.
Construcția ceramicii este realizată din oțel inoxidabil, miezul este format din elemente magnetice permanente anizotrope de ferită. Oferim produse de curățare pentru tablă magnetică în 20 de dimensiuni standard, în timp ce dimensiuni nestandard pot fi furnizate și la cerere.
Avem nevoie de următoarele informații pentru a selecta soluția de curățare a tablelor potrivită:
- dimensiunea foii
- grosimea foii
- înălțimea volumului
- stare table (uscat/uns)
Curățătorii de plăci magnetice funcționează numai cu tipuri de plăci feromagnetice!
Curățătorii de plăci magnetice funcționează numai cu tipuri de plăci feromagnetice!
Dimensiuni standard ale claristei:
| Nr. | Dimensiuni | Dimensiunea orificiilor | Distanța între orificii | Greutate |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| BM 70.050 | 75 x 75 x 30 | 2 x M8 x 10 | 50 | 1.0 |
BM 70.051 | 275 x 75 x 30 | 2 x M8 x 8 | 250 | 3.5 |
BM 70.052 | 340 x 75 x 30 | 2 x M8 x 8 | 250 | 3.7 |
BM 70.053 | 105 x 105 x 30 | 2 x M8 x 8 | 50 | 1.9 |
BM 70.054 | 210 x 105 x 30 | 2 x M8 x 8 | 100 | 3.9 |
BM 70.055 | 310 x 105 x 30 | 2 x M8 x 8 | 200 | 5.7 |
BM 70.056 | 340 x 105 x 30 | 2 x M8 x 8 | 250 | 6.3 |
BM 70.057 | 145 x 105 x 50 | 2 x M8 x 8 | 100 | 3.8 |
BM 70.058 | 210 x 105 x 50 | 2 x M8 x 8 | 100 | 5.6 |
BM 70.059 | 280 x 105 x 50 | 2 x M8 x 8 | 200 | 7.4 |
BM 70.060 | 310 x 105 x 50 | 2 x M8 x 8 | 200 | 8.2 |
BM 70.061 | 345 x 105 x 50 | 2 x M8 x 8 | 250 | 9.2 |
BM 70.062 | 410 x 105 x 50 | 3 x M8 x 8 | 150 | 10.9 |
BM 70.063 | 445 x 105 x 50 | 3 x M8 x 8 | 150 | 11.8 |
BM 70.064 | 510 x 105 x 50 | 3 x M8 x 8 | 200 | 13.6 |
BM 70.065 | 610 x 105 x 50 | 4 x M8 x 8 | 150 | 16.2 |
BM 70.066 | 765 x 105 x 50 | 4 x M8 x 8 | 200 | 20.3 |
BM 70.067 | 280 x 180 x 90 | 2 x M12 x 10 | 200 | 23.5 |
BM 70.068 | 400 x 180 x 90 | 3 x M12 x 10 | 150 | 33.5 |
BM 70.069 | 345 x 280 x 95 | 3 x M12 x 15 | 100 | 43.5 |
BM 70.070 | 545 x 280 x 95 | 4 x M12 x 15 | 150 | 69.0 |
BM 70.071 | 610 x 280 x 95 | 4 x M12 x 15 | 150 | 77.5 |
BM 70.072 | 815 x 280 x 95 | 4 x M12 x 15 | 200 | 103.0 |
Comentarii
Adăugați răspuns la comentariu: